ГБПОУ РК «ЕИТ имени С.Л. Соколова»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Евпаторийский индустриальный техникум имени С.Л. Соколова»
ГБПОУ РК «ЕИТ имени С.Л. Соколова»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Евпаторийский индустриальный техникум имени С.Л. Соколова»
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности.
Информация о реализуемых образовательных программах:
№ п/п | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей ОП | Практики, предусмотренные соответствующей ОП | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных ОТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее общее образование/основное общее образование | очная | 10 месяцев/ 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Учебная и производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрировано в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются |
2 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев/ 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | |||
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее общее образование/основное общее образование | очная | 10 месяцев/ 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | |||
4 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | |||
5 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | |||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (с оплатой обучения) | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | |||
7 | 40.02.04 | Юриспруденция (с оплатой обучения) | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
Описание образовательных программ:
№ п/п | Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Учебный план/календарный учебный график | Рабочие программы | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее общее образование/основное общее образование | Государственная итоговая аттестация | |||
2 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | основное общее образование | ||||
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее общее образование/основное общее образование | ||||
4 | 35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | основное общее образование | ||||
5 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | ||||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (с оплатой обучения) | основное общее образование | ||||
7 | 40.02.04 | Юриспруденция (с оплатой обучения) | основное общее образование |
Информация о численности обучающихся:
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам всего - 591 чел. (контингент по состоянию на 01.06.2025 г.), из них:
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым - 473 чел., в т.ч. иностранных граждан 2 чел., академический отпуск - 1 чел.;
с оплатой обучения - 118 чел.
Информация о результатах приема:
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 1 семестр 2024-2025 учебного года.
Трудоустройство выпускников по состоянию на 09.01.2025 г.
Целевое обучение по состоянию на 09.01.2025 г.